Estructura de la tarjeta
Sección | Indicaciones |
---|---|
Nombre de la ciudad | Escribir el nombre completo y país actual. |
Ubicación en el mapa | Marcar la ciudad en el mapa |
Iconos económicos | Dibujar o pegar símbolos que representen su actividad económica (puerto, banco, textil, etc.). |
Iconos culturales | Representar elementos culturales (arte, imprenta, universidad, arquitectura). |
Ruta comercial | Indicar con flechas qué rutas la conectaban con otras ciudades o regiones. |
Personajes clave | Mencionar al menos uno (artista, pensador, mecenas, etc.). |
Aporte al Renacimiento | Escribir una breve frase que resuma su legado cultural o económico. |
Curiosidad histórica | Incluir un dato interesante o poco conocido. |
Comentarios
Publicar un comentario