Semana 6 (septiembre 29-octubre 3)
Semana 6 (septiembre 29-octubre 3)
seguimos estudiando el Renacimiento, ahora trataremos la evidencia 2 que dice:
" Interpreta mapas temáticos en los que reconoce ciudades estratégicas de Europa en el contexto del Renacimiento, por su importancia económica y cultural."
¿Qué buscar en el mapa?
Al observar un mapa temático del Renacimiento, identifica elementos como:
-Rutas comerciales (marítimas y terrestres)
-Ubicación geográfica (cerca de ríos, mares, cruces de caminos)
-Símbolos culturales (universidades, imprentas, talleres artísticos)
-Tamaño y densidad urbana (indicadores de población y actividad)
Ciudades clave y su relevancia
| Ciudad | Importancia económica | Importancia cultural |
|---|---|---|
| Florencia | Centro bancario y textil | Cuna del Humanismo y del arte renacentista |
| Venecia | Potencia marítima y comercial con Oriente | Mecenazgo artístico, imprenta, arquitectura |
| Milán | Producción de armas y textiles | Leonardo da Vinci, arquitectura renacentista |
| Roma | Centro religioso y político | Renovación artística con Miguel Ángel y Rafael |
| París | Comercio, manufactura, y capital política | Expansión del pensamiento humanista |
| Brujas | Nodo comercial del norte de Europa | Arte flamenco, conexión con Italia |
| Amberes | Puerto clave y bolsa de comercio | Difusión de libros, arte y pensamiento moderno |
| Londres | Comercio marítimo y textil | Teatro isabelino, imprenta, universidades |
| Lisboa | Centro de exploración y comercio ultramarino | Intercambio cultural con África y Asia |
| Sevilla Tarea: | Puerto principal del comercio con América construir una tarjeta sobre una ciudad del Renacimiento | Enlace entre Europa y el Nuevo Mundo Que tenga su importancia económica y cultural usando mapas temáticos y fuentes históricas |
Comentarios
Publicar un comentario